General Oscillators

Home > All Manufacturers > General Oscillators

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
SIT1602BI-11-30N-35.840000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-11-30N-35.840000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-11-30N-37.500000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-11-30N-37.500000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-11-30N-38.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-11-30N-38.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-11-30N-38.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-11-30N-38.400000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-11-30N-38.400000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-11-30N-38.400000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-11-30N-4.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-4.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-4.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-4.096000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-4.096000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-4.096000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-40.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-40.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-40.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-40.500000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-40.500000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-40.500000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-48.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-48.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-48.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
SIT1602BI-11-30N-50.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 5
SIT1602BI-11-30N-50.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 5
SIT1602BI-11-30N-50.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 5
SIT1602BI-11-30N-54.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 5
SIT1602BI-11-30N-54.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 5
SIT1602BI-11-30N-54.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 5
SIT1602BI-11-30N-6.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-6.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-6.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-60.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-60.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-60.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-62.500000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-62.500000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-62.500000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-65.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-65.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-65.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-66.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-66.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-66.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-66.600000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-66.600000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-66.600000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
SIT1602BI-11-30N-66.660000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6
12-July-2026 21:33:26