General Oscillators

Home > All Manufacturers > General Oscillators

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
SIT1602BI-32-18N-35.840000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-35.840000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-35.840000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-37.500000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-37.500000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-37.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-38.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-38.000000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-38.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-38.400000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-38.400000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-38.400000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3
SIT1602BI-32-18N-4.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-4.000000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-4.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-4.096000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-4.096000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-4.096000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-40.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-40.000000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-40.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-40.500000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-40.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-48.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-48.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
SIT1602BI-32-18N-50.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 5
SIT1602BI-32-18N-50.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 5
SIT1602BI-32-18N-54.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 5
SIT1602BI-32-18N-54.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 5
SIT1602BI-32-18N-6.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-6.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-60.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-60.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-62.500000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-62.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-65.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-65.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.600000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.600000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.660000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.660000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.666000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.666000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.666600T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.666600Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.666660T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-66.666660Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
SIT1602BI-32-18N-7.372800T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 7
23-July-2026 18:26:50