General Oscillators

Home > All Manufacturers > General Oscillators

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
SIT1602BI-72-XXN-30.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-30.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-30.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-31.250000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-31.250000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-31.250000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-32.768000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-32.768000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-32.768000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.300000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.300000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.300000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.330000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.330000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.330000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.333000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.333000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.333000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.333300D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.333300E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.333300G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.333330D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.333330E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-33.333330G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-35.840000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-35.840000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-35.840000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-37.500000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-37.500000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-37.500000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-38.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-38.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-38.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-38.400000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-38.400000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-38.400000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-4.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-4.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-4.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-4.096000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-4.096000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-4.096000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-40.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-40.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-40.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-40.500000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-72-XXN-40.500000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
22-July-2026 23:48:33