General Oscillators

Home > All Manufacturers > General Oscillators

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
SIT1602BI-73-28E-40.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
SIT1602BI-73-28E-40.500000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
SIT1602BI-73-28E-40.500000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
SIT1602BI-73-28E-48.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
SIT1602BI-73-28E-48.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
SIT1602BI-73-28E-50.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 5
SIT1602BI-73-28E-54.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 5
SIT1602BI-73-28E-6.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-60.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-62.500000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-62.500000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-65.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-65.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.600000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.600000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.660000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.660000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.660000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.666000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.666000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.666000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.666600D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.666600E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.666600G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.666660D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.666660E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-66.666660G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BI-73-28E-7.372800D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-7.372800E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-7.372800G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-72.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-72.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-72.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-74.175824D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-74.175824E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-74.175824G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-74.176000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-74.176000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-74.176000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-74.250000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-74.250000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-74.250000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-75.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-75.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-75.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-77.760000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-77.760000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
SIT1602BI-73-28E-77.760000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7
22-July-2026 12:32:53