General Oscillators

Home > All Manufacturers > General Oscillators

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
SIT1602BI-82-30N-77.760000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 7
SIT1602BI-82-30N-77.760000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 7
SIT1602BI-82-30N-8.192000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 8
SIT1602BI-82-30N-8.192000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 8
SIT1602BI-82-30S-10.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1
SIT1602BI-82-30S-10.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1
SIT1602BI-82-30S-12.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1
SIT1602BI-82-30S-12.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1
SIT1602BI-82-30S-14.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1
SIT1602BI-82-30S-14.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1
SIT1602BI-82-30S-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1
SIT1602BI-82-30S-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1
SIT1602BI-82-30S-19.200000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1
SIT1602BI-82-30S-19.200000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1
SIT1602BI-82-30S-20.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-20.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-24.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-24.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-24.576000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-24.576000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-25.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-25.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-25.000625T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-25.000625Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-26.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-26.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-27.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-27.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-28.636300T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-28.636300Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2
SIT1602BI-82-30S-3.570000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-3.570000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-30.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-30.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-31.250000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-31.250000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-32.768000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-32.768000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.300000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.300000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.330000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.330000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.333000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.333000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.333300T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.333300Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.333330T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
SIT1602BI-82-30S-33.333330Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3
18-July-2026 07:38:02