General Oscillators

Home > All Manufacturers > General Oscillators

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
SIT8208AC-2F-18S-14.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-16.000000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-16.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-16.367667T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-16.367667Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-16.368000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-16.368000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-16.369000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-16.369000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-18.432000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-19.200000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-19.200000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-19.440000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-19.440000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-2F-18S-20.000000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-20.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-24.000000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-24.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-24.576000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-24.576000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-25.000000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-25.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-25.000625T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-25.000625Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-26.000000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-26.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-27.000000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-27.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-28.636300T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-28.636300Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-2F-18S-3.570000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-3.570000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-30.000000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-30.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-31.250000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-31.250000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-32.768000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-32.768000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-33.000000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-33.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-33.300000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-33.300000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-33.330000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-33.330000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-33.333000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-33.333000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-33.333300T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-33.333300Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-2F-18S-33.333330T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3
12-July-2026 18:02:16