General Oscillators

Home > All Manufacturers > General Oscillators

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
SIT8208AC-31-33S-66.666660X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 6
SIT8208AC-31-33S-66.666660Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 6
SIT8208AC-31-33S-7.372800T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-7.372800X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-7.372800Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-72.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-72.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-72.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-74.175824T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-74.175824X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-74.175824Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-74.176000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-74.176000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-74.176000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-74.250000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-74.250000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-74.250000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-75.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-75.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-75.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-77.760000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-77.760000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-77.760000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-31-33S-8.192000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 8
SIT8208AC-31-33S-8.192000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 8
SIT8208AC-31-33S-8.192000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 8
SIT8208AC-32-18E-10.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-10.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-10.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-12.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-12.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-12.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-12.288000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-12.288000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-12.288000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-12.800000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-12.800000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-12.800000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-14.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-14.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-14.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-16.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-16.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-16.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-16.367667T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-16.367667X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-16.367667Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-16.368000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-16.368000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-32-18E-16.368000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1
07-July-2026 03:14:49