General Oscillators

Home > All Manufacturers > General Oscillators

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
SIT8209AI-G2-25E-166.660000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25E-166.660000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25E-166.666000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25E-166.666000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25E-166.666600T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25E-166.666600Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25E-166.666660T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25E-166.666660Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25E-166.666666T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25E-166.666666Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25E-200.000000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 2
SIT8209AI-G2-25E-200.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 2
SIT8209AI-G2-25E-212.500000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 2
SIT8209AI-G2-25E-98.304000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 9
SIT8209AI-G2-25E-98.304000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 9
SIT8209AI-G2-25E-98.304000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 9
SIT8209AI-G2-25S-100.000000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-100.000000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-100.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-106.250000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-106.250000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-106.250000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-125.000000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-125.000000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-125.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.000000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.000000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.300000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.300000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.300000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.330000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.330000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.330000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333300T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333300X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333300Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333330T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333330X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333330Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333333T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333333X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-133.333333Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-148.351648T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-148.500000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-150.000000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-G2-25S-166.666660X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
09-September-2026 15:07:38