General Oscillators

Home > All Manufacturers > General Oscillators

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
SIT8209AI-G3-33S-133.300000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.300000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.300000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.330000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.330000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.330000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333300T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333300X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333300Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333330T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333330X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333330Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333333T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333333X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-133.333333Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-148.351648T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-148.351648X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-148.351648Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-148.500000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-148.500000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-148.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-150.000000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-150.000000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-150.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-155.520000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-155.520000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-155.520000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-156.250000T SiTIME OSC MEMS 156.2500MHZ LVCMOS TTL
SIT8209AI-G3-33S-156.250000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-156.253906T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-156.253906X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-156.253906Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-156.257812T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-156.257812X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-156.257812Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-161.132800T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-161.132800X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-161.132800Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-166.000000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-166.000000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-166.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-166.600000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-166.600000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-166.600000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-166.660000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-166.660000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G3-33S-166.660000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
07-September-2026 21:51:58