Uncategorized Tools

Home > All Manufacturers > Uncategorized Tools

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
RU73X1E866RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 866R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1E86R6LTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 86R6 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1E887RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 887R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1E88R7LTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 88R7 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1E909RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 909R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1E90R9LTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 90R9 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1E931RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 931R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1E93R1LTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 93R1 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1E953RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 953R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1E95R3LTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 95R3 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1E976RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 976R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1E97R6LTDF TE CONNECTIVITY RU 0402 97R6 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J100RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 100R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J102RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 102R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J105RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 105R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J107RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 107R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J10K2LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 10K2 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J10K5LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 10K5 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J10K7LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 10K7 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J10KLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 10K 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J110RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 110R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J113RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 113R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J115RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 115R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J118RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 118R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J11K3LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 11K3 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J11K5LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 11K5 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J11K8LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 11K8 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J11KLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 11K 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J121RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 121R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J124RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 124R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J127RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 127R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J12K1LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 12K1 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J12K4LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 12K4 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J12K7LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 12K7 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J130RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 130R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J133RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 133R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J137RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 137R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J13K3LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 13K3 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J13K7LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 13K7 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J13KLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 13K 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J140RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 140R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J143RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 143R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J147RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 147R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J14K3LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 14K3 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J14K7LTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 14K7 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J14KLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 14K 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J150RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 150R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J154RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 154R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J158RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 158R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X1J15KLTDF TE CONNECTIVITY RU 0603 15K 0.01% 2PPM 1K RL
03-August-2025 06:32:23