Uncategorized Tools

Home > All Manufacturers > Uncategorized Tools

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
RU73X2A3K48LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 3K48 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A3K4LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 3K4 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A3K57LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 3K57 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A3K65LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 3K65 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A3K74LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 3K74 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A3K83LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 3K83 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A3K92LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 3K92 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A402RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 402R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A40R2LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 40R2 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A412RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 412R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A41R2LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 41R2 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A422RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 422R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A42R2LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 42R2 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A432RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 432R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A43R2LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 43R2 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A442RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 442R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A44R2LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 44R2 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A453RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 453R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A45R3LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 45R3 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A464RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 464R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A46R4LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 46R4 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A475RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 475R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A47R5LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 47R5 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A487RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 487R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A48R7LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 48R7 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A499RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 499R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A49R9LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 49R9 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A4K02LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 4K02 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A4K12LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 4K12 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A4K22LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 4K22 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A4K32LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 4K32 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A4K42LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 4K42 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A4K53LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 4K53 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A4K64LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 4K64 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A4K75LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 4K75 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A4K87LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 4K87 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A4K99LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 4K99 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A511RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 511R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A51R1LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 51R1 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A523RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 523R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A52R3LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 52R3 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A53R6LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 53R6 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A54R9LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 54R9 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A56R2LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 56R2 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A57R6LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 57R6 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A59RLTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 59R 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A5K11LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 5K11 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A5K23LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 5K23 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A5K36LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 5K36 0.01% 2PPM 1K RL
RU73X2A5K49LTDF TE CONNECTIVITY RU 0805 5K49 0.01% 2PPM 1K RL
02-August-2025 15:38:20